
25.4mm dvostruki zid namijenjen je za spajanje cijevi s ljepilo brtvilo
Opis
Tehnički parametri
25.4mm dvostruki zid namijenjen je za spajanje cijevi s ljepilo brtvilo
Tehnički parametri
| Vrsta proizvoda | Topline cijev psihijatar |
| Materijal | PVC |
| Vatrostalno | VW-1 |
| Radna temperatura | -45℃-125℃ |
| Izdržati napon | 600 V |
| Dužina | Prilagoditi svojim potrebama |
| Smanjiti omjer | 3:1 |
| Upijanje vode | <> |
| Smanjuje temperaturu | 125℃-200℃ |
| Korištenje | elektronički konektori |
Uvod:
Dvostruki zid topline smanjiti cijev fleksibilne, polu-kruti, plamen otporan, osigurati trajno vodonepropusna, idealno pokriva za brtvljenje i izolaciju kabela nastavaka, elektronički konektori, otkazi popravke i direktni pokopan instalacija.
Detaljne slike

Značajke:
Otporan na UV
Napadaj na nepravilnog oblika i velike poveznike
Prednosti
1. zapaljivi, vodootporan
2. fleksibilne, višebojni za odabir i customzied
| Dvostruki zid topline smanjiti cijev kupca stol | ||||||
| Specifikacija)Palac) | Prije smanjiti promjer)mm) | Nakon smanjiti promjer)mm) | Standardni paket | |||
| Min Diameter(D) | Max Diameter(d) | Zid Thickness(T+t) | Ljepilo Thickness(t) | Metar/Roll | Metar/kom | |
| andPhi;1/8 | andge; 3,2 | andle; 1,00 | 0.90andplusmn; 0,30 | 0.40andplusmn; 0,20 | 200 | / |
| andPhi;3/16 | andge; 4,8 | andle; 1.66 | 1.05andplusmn; 0,30 | 0.40andplusmn; 0,20 | 100 | / |
| andPhi;1/4 | andge; 6,4 | andle; 2,20 | 1.25andplusmn; 0,30 | 0.45andplusmn; 0,20 | 100 | / |
| andPhi;5/16 | andge; 7,9 | andle; 2,70 | 1.35andplusmn; 0,30 | 0.45andplusmn; 0,20 | 100 | / |
| andPhi;3/8 | andge, 9.5 | andle; 3,20 | 1.45andplusmn; 0,30 | 0.50andplusmn; 0,20 | 50 | / |
| andPhi;1/2 | andge; 12,7 | andle; 4.20 | 1.65andplusmn; 0,30 | 0.50andplusmn; 0,20 | / | 1.22 |
| andPhi;5/8 | andge; 15,0 | andle; 5,20 | 1.80andplusmn; 0,30 | 0.55andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/4 | andge; 19.1 | andle; 6,30 | 1.95andplusmn; 0,30 | 0.60andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;1 | andge; 25,4 | andle; 8,50 | 2.00andplusmn; 0,40 | 0.60andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/4 | andge; 30,0 | andle; 10,20 | 2.15andplusmn; 0,40 | 0.65andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/2 | andge; 39,0 | andle; 13,50 | 2.45andplusmn; 0,40 | 0.75andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;2 | andge; 50,0 | andle; 17.00 | 2.75andplusmn; 0,40 | 0.80andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/2 | andge; 64.0 | andle, 21.00 | 3.05andplusmn; 0,40 | 1.05andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;3 | andge; 76.0 | andle; 25,00 | 3.05andplusmn; 0,50 | 1.05andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
| andPhi;7/2 | andge; 90,0 | andle; 30,00 | 3.10andplusmn; 0,50 | 1.05andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
| andPhi;4 | andge; 100,0 | andle; 34.00 | 3.10andplusmn; 0,50 | 1.10andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
andPhi;5 | andge; 125.0 | andle; 42,00 | 3.15andplusmn; 0,50 | 1.10andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
Ako trebate prilagođene / posebne veličine, molim tekliknite ovdjeda nam pošaljete i značajke ispitivanja. Odgovorit ćemo vam u 24 sata.

Podaci o poduzeću(Kliknite ovdje)
Popularni tagovi: 25.4mm dvostruki zid topline smanjiti cijev s ljepilo brtvilo, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagoditi, ekstruzija, besplatni uzorak, proizvedeno u Kini
Par
neSljedeći
nePošaljite upit
Mogli biste i voljeti






